Departaments
Nom | Telèfon |
---|---|
Benestar Social | Telfs: 965894212 // 966508326 // 966508320 |
Cementeri | Telf: 966508447 / 620987097 |
Comerç | 96 650 8363 Técnico de Comercio 96 650 8369 Jefe de Negociado de Comercio y Turismo 96 650 8370 Licencias de Actividad 96 650 8278 Consumo 96 650 8227 Ocupación Vía Pública Mesas y Sillas 96 650 8367 Inspector de Mercados y Ocupación de Vía Pública 60 918 0456 Inspector de Eventos |
Cultura | Telf: 96 589 42 50 |
Esports | 966 850 788 |
Educació | Telf: 965 894 556 - Fax: 96 685 30 57 |
Escena Urbana | Departamento: 966 508 282 |
Festes | Telf: 966 508 362 |
Gabinet de premsa | Telf: 966 851 001 |
Igualtat | Telf: 966 508 443 |
Industria | Telf: 966 851 371 |
Joventut | Telf: 966 810 338 - Fax: 966 810 369 |
Medi Ambient | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
Oficina d’Atenció al Ciutadà | Telf: 966 851 001 |
Participació Ciutadana | Telf: 966 851 001 |
Patrimoni | Telf: 966 851 001 (ext. 8231) |
Patrimoni històric | Telf: 966 508 355 |
Platges | Telf: PLATGES .... 966853532 |
Recursos humans | Telf: 966 851 001(ext: 8234, 8235, 8236, 8237) |
Sanitat | Telf: 966 851 001 |
Secretaria general | Telf: 966 851 001 |
Seguretat i ordre públic | Telf: 965 890 050 |
Serveis econòmics | Telf: 966 851 001 |
Serveis tècnics | Telf: 966 851 001 |
Turisme | TURISME 966 851 371 FILM OFFICE 628993176 WhatsApp (Turismo inf@): Turismovil 609773978 Facebook turismolavilajoiosa instagram : turismolavilajoiosa |
Urbanisme | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
Emergències
Nom | Telèfon | Fax |
---|---|---|
Ambulancia SAMU.SVB (CICU) | 965 144 000 | |
Ambulancias DYA | 966 810 044 | |
Centro de Salud (Urgencias) | 966 870 601 | |
Emergencias | 112 | |
Hospital Comarcal | 966 859 800 | |
Teléfono mujer 24 horas | 900 580 888 (gratuito) |
Serveis Municipals
Nom | Telèfon | Fax |
---|---|---|
Asilo Santa Marta | 965 894 491 | |
Atención jurídica a la mujer | 902 011 029 | |
Ayuntamiento | 966 85 1001 | |
Centro de Salud (Citas) | 966 870 600 | |
Dirección General de la Mujer (Servicio Territorial de Alicante) | 965 929 747 | |
Guardia Civil | 965 891 143 | |
Juzgado n.I 1 | 966 816 420 | |
Juzgado n.l 2 | 966 816 420 | |
Planificación Familiar (Centro Salud) | 966 851 111 | |
Policía Local | 965 890 050 | |
Protección Civil | 966 852 132 | |
Recogida de enseres | 900 504 294 | |
Responsable del servicio de jardinería de Villajoyosa (empresa Talher) | 680 582 870 | |
Servicios Sociales | 965 894 212 | |
Talaies | 966 853 104 |
Farmacies
Nom | Telèfon | Fax |
---|---|---|
Dª.ALBERTO BUXEDA TOMAS | 965 890 080 | |
Dª.CONCHA RODRIGUEZ HERNANDEZ | 965 895 730 | |
Dª.IGNACIA Mª.SOLER SENABRE | 965 890 178 | |
Dª.MARIA GONZALEZ VALDIVIESO | 966 810 421 | |
Dª.MERCEDES MATEOS SANCHEZ | 966 850 739 | |
D. GINER NADAL, AMAYA LUCIA | 966 850 225 | |
D. GONZALO MIRA | 965 895 386 | |
D. SOLER LLORET | 965 890 182 | |
D. WENCESLAO FERRANDO | 965 892 246 | |
LAZA ORTS | 965 890 897 |
Altres telèfons
Nom | Telèfon | Fax |
---|---|---|
Casa de la Dona | 693 917 270 | |
Ecoparque | 966810613 | |
Instituto de la Mujer | 900 191 010 (gratuito) | |
Servicio de Atención a la víctima de la Comunidad Valenciana | 965 935 714 |
Col·legis
Nom | Telèfon | Fax |
---|---|---|
C.P.E.E. Secanet | 966816500 | |
CEIP Dr. Álvaro Esquerdo | 966870855 | |
CEIP Gasparot | 966870810 | |
CEIP Hispanitat | 966816480 | |
CEIP L´Ermita | 966870850 | |
CEIP Mare Nostrum | 966870860 | |
CEIP Maria Francisca Ruiz Miquel | 966870745 | |
CEIP Poble Nou | 966870685 | |
FPA Bernat de Sarrià | 966816385 | |
IES La Malladeta | 966870145 | |
IES Marcos Zaragoza | 966870140 | |
IES Marina Baixa | 966816090 |